经bat365在线平台大创项目专家组的评审,我院2023年大创项目结题答辩结果及项目级别调整公示如下: 
 
  
   | 项目名称 | 答辩成绩 | 级别调整 | 
  
   | 黄河流域强可持续发展阈值判定研究 | 优 | 国家级 | 
  
   | CBAM背景下国际贸易中的碳足迹追踪与碳关税分担 | 优 | 国家级 | 
  
   | 让花盛开(PUB)——社会情感融合的儿童绘本设计与共读实践 | 优 | 国家级 | 
  
   | “华七”人工智能中华传统诗词创作程序 | 良 | 省级 | 
  
   | “误伤大雅”--致力于规范双语公示语和翻译中国流行文化的自媒体 | 良 | 省级 | 
  
   | 基于语料库的直播带货主播身份构建研究 | 良 | 省级 | 
  
   | 第二语言学习对健康认知老龄化的促进作用——以言语流畅性和注意力广度为例 | 良 | 省级 | 
  
   | 寻微访阡陌——关中农村地区微地名演变的语言学考察 | 良 | 省级 | 
  
   | 多语学习者外语能力平衡过程的动态研究——以西安交通大学复语专业为例
 | 良 | 省级 | 
  
   | 后疫情时代下陕西省高校非洲来华留学生中国形象认知研究 | 合格 | 校级 | 
  
   | Rond--聚焦公共交通卫生与安全的多功能环 | 合格 | 校级 | 
  
   | 法国社交平台中中国优秀文化传播效果及提升策略研究 | 合格 | 校级 | 
  
   | 新媒体视角下的国际形象塑造——以哔哩哔哩“外交部发言人办公室”账号为例 | 合格 | 校级 | 
 
公示时间为5月15日至17日共3天,公示期间如有异议,请联系外文楼A101A左老师。
bat365在线平台教务办
2024年5月15日